Важнейшим условием, обеспечивающим рациональное ведение процесса производства и высокое качество продукции, является правильно и хорошо организованный технохимический и бактериологический контроль и учет производства.
В табл. 56 приводится схема технохимического контроля производства овощных закусочных консервов.
Таблица 56.
Объект и место контроля | Периодичность контроля | Контролируемый показатель | Метод контроля | Исполнитель |
Сырье Приемный пункт, автовесы | Каждая партия | Соответствие стандарту. Количество некондиционного сырья | Сортировка средней пробы и взвешивание | Лаборатория |
Хранение овощей на сырьевой площадке | 3-4 раза в смену | Соблюдение правил хранения. Очередность переработки |
| Лаборатория |
Сортировка (инспекция, калибровка) овощей | 3-4 раза в смену | Правильность сортировки по назначению. Количество некондиционного сырья | Визуальный и весовой | Бригадир по сырью |
Мойка овощей | В начале и в середине смены | Загрязненность сырья. Качество мойки | Визуальный. Периодически отмучиванием | Бригадир по сырью |
Чистка овощей | 3-4 раза в смену | Качество чистки. В сладком перце - полнота очистки от семян. Количество отходов | Визуальный Весовой | Бригадир по сырью |
Ополаскивание овощей | Периодически | Качество ополаскивания | Визуальный | Бригадир по сырью |
Резка овощей | 2 раза в смену | Качество резки. Равномерность размеров. Количество мелочи (отсева) при резке корнеплодов | Замер Весовой | Бригадир по сырью и слесарь-наладчик |
Бланширование овощей (перца, капусты) и риса | В начале и в середине смены | Температура в бланширователе | Дистационное измерение в потоке | Цеховой лаборант или контролер |
Консистенция овощей | Органолептический | То же | ||
Содержание сухих веществ в бланшировочной воде или в конденсате | Рефрактометрический | То же | ||
Увеличение массы (объема) при бланшировании риса | Весовой | То же | ||
Охлаждение овощей | Органолептический | То же | ||
Обжарка и пассерование овощей | 2 раза в смену | Температура масла | Дистанционное измерение в потоке | Цеховой лаборант или контролер |
Видимая ужарка (по каждому виду овощей) | Весовой |
| ||
1 раз в смену | Вкус, цвет, запах масла из обжарочной печи Кислотное число масла | Органолептический Титрование щелочью | То же Лаборатория | |
3-4 раза в смену | Впитываемость масла овощами (по каждому виду овощей) | Экстракционно-весовой | То же | |
Дозировка и смешивание компонентов фарша, овощных смесей и овощной икры | Каждый замес | Соотношение компонентов при закладке в смеситель | Весовой | Цеховой лаборант или контролер |
Каждый замес | Соотношение компонентов при закладке в смеситель | Весовой | То же | |
Вкус икры после смешивания | Органолептический | То же | ||
Содержание сухих веществ | Прибором Чижовой | То же | ||
Содержание жира | Экстракционно-весовой | То же | ||
Приготовление томатного соуса | Каждая варка | Содержание сухих веществ | Рефрактометрический | То же |
Расфасовка продукции: фаршированных и резаных овощей | 3-4 раза в смену | Масса нетто и соотношение основного сырья, фарша, томатного соуса (по каждой расфасовке и каждому виду консервов) | Весовой | То же |
|
| Температура томатного соуса и овощных смесей | Дистанционное измерение в потоке или замер температуры в бачке наполнителя | То же |
овощной икры | 3-4 раза в смену | Масса нетто (по каждой расфасовке) | Весовой | То же |
Температура икры | Дистанционное измерение в потоке или замер температуры в бачке наполнителя | То же | ||
Герметизация (закатка, укупорка): жестяных банок | Не менее 3 раз в смену для каждого патрона закаточной машины | Правильность работы закаточных или укупорочных машин | Промер шаблоном | Слесарь-регулировщик и цеховой лаборант |
Правильность образования закаточного шва | ||||
Герметичность закатанных пустых банок | а) закатка банки с эфиром с выдержкой в горячей воде или б) проверка закатанной без эфира банки на водяном тестере при давлении 0,09-0,1 МПа, или в) прибором Жадана | То же | ||
Стеклянных банок |
| Прочность укупорки | По критическому давлению, вызывающему срыв крышек | То же |
Герметичность укупорки | а) по остаточному давлению в банке, определяемому ручным контрольным вакуумметром; б) прибором Жадана | То же | ||
Стерилизация и охлаждение | Систематически в период работы | Температура и продолжительность процесса |
| Лаборатория |
Правильность ведения журнала стерилизации |
| То же | ||
По графику | Правильность показаний контрольно-измерительных приборов |
| То же | |
При зарядке | Правильность зарядки автоматических, самопишущих приборов и снятых ими диаграмм |
| То же |
На складе готовой продукции систематически контролируют режим хранения консервов (температуру, относительную влажность воздуха), качество подготовки консервов к отгрузке (отсутствие деформированных и ржавых банок, правильность оклейки банок этикетками, упаковки и т. д.).
В соответствии с установленным порядком готовая продукция должна храниться на складе завода-изготовителя перед отправкой потребителю не менее 15 дней. В течение этого периода лаборатория проводит технический, химический и микробиологический анализы с целью проверки соответствия качества консервов требованиям соответствующих ГОСТов.