Действующие в промышленности режимы стерилизации овощных закусочных консервов, разработанные УкрНИИКПом (1973-1975 гг.) и включенные в соответствующие технологические инструкции, приведены в табл. 43, 44, 45 и 46.
Таблица 43
Консервы «Овощи фаршированные в томатном соусе» | Тип банки | рН консервов | Режим стерилизации | ||
продолжительность, мин | Давление в стерилизационном аппарате, кПа | ||||
температура, °С | |||||
в жестяной таре | в стеклянной таре | ||||
«Перец, фаршированный овощами, в томатном соусе» | № 12 | 4,3-4,9 | 20-45-25 (120° С) | - | 150-180 |
I-82-500 СКО-83-1 | То же | - | 25-50-25 (120° С) | 280 | |
II-82-650 | То же | - | 20-55-25 (120° С) | См. табл. 46 | |
«Перец, фаршированный овощами и рисом, в томатном соусе» | № 12 | 4,4-4,9 | 20-55-25 (120° С) | - | 150-180 |
I-82-500 СКО-83-1 | То же | - | 25-60-25 (120° С) | 280 | |
II-82-650 | То же | - | 20-65-25 (120° С) | См. табл. 46 | |
«Томаты, фаршированные овощами, в томатном соусе» | № 12 | 4,1-4,9 | 20-45-25 (120° С) | - | 150-180 |
I-82-500 СКО-83-1 | То же | - | 25-50-25 (120° С) | 280 | |
II-82-650 | То же | - | 25-55-25 (120° С) | См. табл. 46 | |
«Томаты, фаршированные рисом и луком, в томатном соусе» | № 12 | 4,1-4,9 | 20-55-25 (120° С) |
| 150-180 |
I-82-500 СКО-83-1 | То же | - | 25-55-25 (120° С) | 280 | |
II-82-650 | То же | - | 25-60-25 (120° С) | См. табл. 46 | |
«Баклажаны, фаршированные овощами, в томатном соусе» | № 12 | 4,5-4,9 | 20-50-25 (120° С) | - | 150-180 |
I-82-500 СКО-83-1 | То же | - | 25-55-25 (120° С) | 280 | |
II-82-650 | То же | - | 20-60-25 (120° С) | См. табл. 46 | |
«Баклажаны, фаршированные овощами и рисом, в томатном соусе» | № 12 | 4,4-4,8 | 20-55-25 (120° С) | - | 150-180 |
I-82-500 СКО-83-1 | То же | - | 25-60-25 (120° С) | 280 | |
II-82-650 | То же | - | 20-65-25 (120° С) | См. табл. 46 | |
«Голубцы, фаршированные овощами, в томатном соусе» | № 12 | 4,3-5,1 | 20-55-25 (120° С) | - | 150-180 |
I-82-500 СКО-83-1 | То же | - | 25-55-25 (120° С) | 280 | |
II-82-650 | То же | - | 20-60-25 (120° С) | См. табл. 46 | |
«Голубцы, фаршированные овощами и рисом, в томатном соусе» | № 12 | 4,3-5,1 | 20-60-25 (120° С) | - | 150-180 |
I-82-500 СКО-83-1 | То же | - | 25-60-25 (120° С) | 280 | |
II-82-650 | То же | - | 25-65-25 (120° С) | См. табл. 46 |
Примечание. Начальная температура банок с продуктом при поступлении на стерилизацию должна быть не ниже 85° С. Давление в стерилизационном аппарате при стерилизации консервов в стеклянных банках типа П-82-650 по ГОСТ 5717-70 указано в табл. 46.