Таблица 44.
Консервы «Овощи резаные в томатном соусе» | Тип банки | рН консервов | Режим стерилизации | ||
продолжительность, мин | давление в стерилизационном аппарате, кПа | ||||
температура, °С | |||||
в жестяной таре | в стеклянной таре | ||||
«Кабачки (баклажаны), нарезанные кружками, с овощным фаршем (или без него) в томатном соусе» | № 12 | - | 20-45-25 (120°C) | - | 150-180 |
I-82-500 СКО-83-1 | - | - | 25-50-25 (120° С) | 255 | |
II-82-650 | - | - | 20-55-25 (120° С) | См. табл. 46 | |
II-68-350 | - | - | 25-40-25 (120° С) | То же | |
«Кабачки с рисом и овощами в томатном соусе» | № 12 | - | 20-55-25 (120° С) | - | 150-180 |
СКО-83-1 I-82-500 | - | - | 25-55-25 (120° С) | 280 | |
II-82-650 | - | - | 25-65-25 (120° С) | См. табл. 46 | |
«Баклажаны, нарезанные кружками, с луком в томатном соусе» | № 12 | - | 20-45-25 (120° С) | - | 150-180 |
СКО-83-1 I-82-500 | - | - | 25-50-25 (120° С) | 280 | |
Баклажаны, нарезанные кружками, с салатным перцем в томатном соусе» | № 12 | - | 20-45-25 (120° С) | - | 150-180 |
СКО-83-1 I-82-500 | - | - | 25-50-25 (120° С) | 280 | |
«Баклажаны по-болгарски» | № 12 | - | 25-40-25 (120° С) | - | 150-180 |
I-82-500 СКО-83-1 | - | - | 25-50-25 (120° С) | 255 | |
СКО-83-5 | - | - | 25-40-25 (120° С) | 245 | |
«Закуска овощная» | № 12 | 4,3-4,4 | 20-50-25 120° С | - | 150-180 |
I-82-500 СКО-83-1 | - | - | 25-50-25 (120° С) | 280 | |
«Закуска овощная» | II-82-650 | - | - | 25-55-25 (120° С) | См. табл. 46 |
II-68-350 | - | - | 25-40-25 (120° С) | См. табл. 46 | |
«Гогошары в томатном соусе» | № 12 | - | 20-50-25 (120° С) | - | 150-180 |
I-82-500 СКО-83-1 | - | - | 20-55-25 (120° С) | 280 | |
II-82-650 | - | - | 20-55-25 (120° С) | См. табл. 46 | |
«Токана овощная» | № 12 | - | 20-45-25 (120° С) | - | 150-180 |
I-82-500 СКО-83-1 | - | - | 20-50-25 (120° С) | 280 | |
II-82-650 | - | - | 25-50-25 (120° С) | См. табл. 46 | |
«Перец резаный с овощным фаршем в томатном соусе» | № 4 | - | 15-30-15 (120° С) | - | 120-140 |
№ 12 | - | 20-45-25 (120° С) | - | 150-180 | |
I-82-500 СКО-83-1 | - | - | 20-50-25 (120° С) | 280 | |
II-82-650 | - | - | 25-50-25 (120° С) | См. табл. 46 | |
II-68-350 | - | - | 25-40-25 (120° С) | См. табл. 46 | |
«Рагу из овощей» | № 12 | - | 20-55-25 (120° С) | - | 150-180 |
СКО-83-1 I-82-500 | - | - | 25-50-30 (120° С) | 280 | |
СКО-83-5 | - | - | 25-35-30 (120° С) | 280 | |
«Рагу из овощей» | II-68-350 | - | - | 20-40-25 (120° С) | См. табл. 46 |
II-82-650 | - | - | 25-65-25 (120° С) | См. табл. 46 |
Примечание. Начальная температура банок с продуктом при поступлении на стерилизацию должна быть нe ниже 80-85° С.